两段火 渐进式和
比例式
kg/h kW 电机
功率
(KW)
min max min max
FGP 50/2 FGP 50/M 20 50 237 592 0.75
FGP 70/2 FGP 70//M 35 70 406 812 1.1
FGP 100/2 FGP 100//M 40 100 464 1160 2.2
FGP 120/2 FGP 120//M 60 125 696 1392 2.2
FGP 150/2 FGP 150//M 75 150 870 1740 3

 

       

                  ........................... .............械雾化专利,

 

三段火 渐进式和
比例式
kg/h kW 电机
功率
(KW)
min max min max
FGP 190/3 FGP 190/M 60 206 700 2390 5.5
FGP 250/3 FGP 250/M 80 250 930 2900 7.5
FGP 350/3 FGP 350/M  140 350 1620 4060 9.2
FGP 450/3 FGP 450/M  160 450 1850 5220 11
  FGP 550/M  200 550 2320 6380 18.5

 

 

 

               另有更大功率机型,有意者请洽我司,谢谢!!