渐进式和
比例式
kcal/h kW 电机
功率
(KW)
min max min max
K 190/M 900,00 2,019,000 1044 2341 5.5
K 250/M 1,000,00 2,500,000 1160 2900 7.5
K 350/M  1,200,000 3,500,000 1390 4060 9.2
K 450/M  1,600,000 4,500,000 1850 5220 11
K 550/M  2,000,000 5,500,000 2325 6380 18.5

 

                   FNDP

 

渐进式和
比例式
kcal/h kW 电机
功率
(KW)
min max min max
KN 190/M 900,00 2,019,000 1044 2341 5.5
KN 250/M 1,000,00 2,500,000 1160 2900 7.5
KN 350/M  1,200,000 3,500,000 1390 4060 9.2
KN 450/M  1,600,000 4,500,000 1850 5220 11
KN 550/M  2,000,000 5,500,000 2325 6380 18.5

              FNDP

                   另有更大功率机型,有意者请洽我司,谢谢!!